|
|
|
02/04/10 |
| 売れている本……2002年2月期月間ベストセラー | ||||
| 2002年3月26日トーハン調べ | ||||
| 順位 | 書名 | 著者名 | 出版社名 | 前月ランク比 |
| 1 | ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の本 | 向山淳子、向山貴彦、たかしまてつを | 幻冬舎 | ↑ |
| 2 | サタ★スマ | ― | 角川書店 | New |
| 3 | 声に出して読みたい日本語 | 齋藤孝 | 草思社 | → |
| 4 | 世界がもし100人の村だったら | 池田香代子再話、C・ダグラス・ラミス対訳 | マガジンハウス | ↓ |
| 5 | 光に向かって123のこころのタネ | 高森顕徹 | 1万年堂出版 | New |
| 6 | ファイナルファンタジー\ アルティマニア | スタジオベントスタッフ デジキューブ編 | デジキューブ | New |
| 7 | 哲学 | 島田紳助、松本人志 | 幻冬舎 | New |
| 8 | 盲導犬クイールの一生 | 石黒謙吾、秋元良平写真 | 文藝春秋 | ↑ |
| 9 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | J・K・ローリング | 静山社 | ↓ |
| 10 | 常勝の法 | 大川隆法 | 幸福の科学出版 | ↓ |
| 11 | ハリーポッターと秘密の部屋 | J・K・ローリング | 静山社 | ↓ |
| 12 | 鬼武者2 最速攻略本 FOR BEGINNERS | デジキューブ編 | デジキューブ | New |
| 13 | リトル ターン | ブルック・ニューマン、リサ・ダークス絵、五木寛之訳 | 集英社 | New |
| 14 | ゼノサーガ エピソードT 力への意志 オフィシャルガイドブック | ファミ通書籍編集部 | エンターブレイン | New |
| 15 | ハリー・ポッターと賢者の石 | J・K・ローリング | 静山社 | ↓ |
| 16 | 生きかた上手 | 日野原重明 | ユーリーグ | New |
| 17 | 松本裁判 | 松本人志 | ロッキング・オン | New |
| 18 | モーニング娘。写真集「Chain! Chain! Chain!」 | 藤代冥砂撮影 | 光文社 | New |
| 19 | 金ではなく鉄として | 中坊公平、武居克明聞き手・構成、郭允写真撮影 | 岩波書店 | New |
| 20 | 日本村100人の仲間たち | 吉田浩 | 日本文芸社 | ↓ |
|
■ ひとくちコメント…… 春は新たに勉強を始める人の多い季節。英語のマニュアルは、思い出したようにベストセラーが出ます。それだけ「話したいけど話せない」人が多いのでしょうが、さて、効果のほどは? |
||||
| 待たれている本……練馬区立図書館全館予約リスト(一般向け) | ||||||
| 2002年4月2日現在。練馬区立光が丘図書館調べ | ||||||
| ランク | 書名 | 著者名 | 出版社名 | 今月 予約数 |
予約数 増減 |
前月ラ ンク比 |
| 1 | 模倣犯(上) | 宮部みゆき | 小学館 | 853 | 2 | → |
| 2 | 模倣犯(下) | 宮部みゆき | 小学館 | 844 | 5 | → |
| 3 | ハリー・ポッターと賢者の石 | J.K.ローリング | 静山社 | 541 | -110 | → |
| 4 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | J.K.ローリング | 静山社 | 471 | -47 | → |
| 5 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | J.K.ローリング | 静山社 | 470 | -38 | → |
| 6 | 話を聞かない男、地図が読めない女 | アラン・ビーズ | 発行:主婦の友社、発売:角川書店 | 209 | -56 | → |
| 7 | ドリームバスター | 宮部みゆき | 小学館 | 203 | -19 | ↑ |
| 8 | あかね空 | 山本一力 | 文藝春秋 | 197 | 40 | ↑ |
| 9 | 血脈(下) | 佐藤愛子 | 文藝春秋 | 196 | -28 | → |
| 10 | 金持ち父さん貧乏父さん | ロバート・キヨサキ、シャロンレクター | 筑摩書房 | 189 | -46 | ↓ |
| 11 | 世界がもしも100人の村だったら | 池田香代子再話、C・ダグラス・ラミス対訳 | マガジンハウス | 188 | 32 | ↑ |
| 12 | 金持ち父さん貧乏父さん | ロバート・キヨサキ、シャロンレクター | 筑摩書房 | 235 | -32 | ↑ |
| 13 | 血脈(中) | 佐藤愛子 | 文藝春秋 | 159 | -29 | ↓ |
| 14 | 「自分の木」の下で | 大江健三郎、大江ゆかり | 朝日新聞社 | 157 | -21 | ↓ |
| 14 | チーズはどこへ消えた | スペンサー・ジョンソン | 扶桑社 | 155 | -70 | ↓ |
| 16 | センセイの鞄 | 川上弘美 | 平凡社 | 149 | 2 | ↑ |
| 17 | 東京タワー | 江國香織 | マガジンハウス | 146 | - | New |
| 18 | 精霊流し | さだまさし | 幻冬舎 | 139 | -18 | ↓ |
| 18 | 13階段 | 高野和明 | 講談社 | 136 | -27 | ↓ |
| 20 | 赤い月(下) | なかにし礼 | 新潮社 | 121 | -23 | → |
| 合計予約数 | 6,553 | -795 | ||||
|
■ ひとくちコメント…… 全体予約数が先月に引き続き大幅減。新年度の忙しさの影響でしょうか?『あかね空』は、渋い作品ながら、じりじりと上位をうかがっているのが目立ちます。 |
||||||
|
このコーナーでは、毎月、トーハン調べ「月間ベストセラーリスト」と、図書館調べの「貸し出し予約多数リスト」を掲載していく。 トーハンは言うまでもなく、日販(日本書籍販売)と並ぶ、書籍取次の最大手。インターネット上でも「全国書店ネットワーク e-hon」を主催し、多くの利用者から支持を得ている。同サイトでは、同社調べの月間、年間ベストセラーも公表しており、ここではそのデータを利用させていただいている。 一方、図書館調べの「貸し出し予約多数リスト」。公共図書館は多くの人に利用されているが、同じ本を何百冊も買うわけにはいかない。人気の本を読もうと思ったら、当然予約をして順番待ちをしなければならない。この予約がどれくらいあるのかを調べたリストが「貸し出し予約多数リスト」だ。 手許に置いておきたい本や、すぐに読みたい本は、とくに高いものでない限り買って読むだろう。すると、この予約リストは、「買いたいほどではないけれど読みたい」本のリストとでも言えるかも知れない。
実際に「売れている本」のリストと「買いたくはないけど読みたい本」のリスト。このふたつを並べてみれば何かが見えるかも? |
|
◆ トップページ |
◇ バックナンバー |
企画制作協力: B-plan;アジール・プロダクション |