
| 海外(アメリカを除く)アクセスポイント |

| 名前が "T" で始まる国/地域 (Windows用) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国名 | 都市名 | 電話番号 | 接続速度 | 接続方法 |
| Taiwan/台湾 | All Cities-TW | 449-3000 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Changhua | (4)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Chiayi | (5)4050-0088 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Chiayi | (5)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Hsinchu | (3)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Hualian | (3)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Ilan | (3)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Kaohsiung | (7)4050-0088 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Kaohsiung | (7)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Miaoli | (37)415678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Nantou | (49)415678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Penghu | (6)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Pingtung | (8)4050-0088 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Pingtung | (8)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Taichung | (4)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Tainan | (6)4050-0088 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Tainan | (6)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Taipei | (2)4050-0088 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Taipei | (2)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Taipei | (2)8192-4905 | 56000 | ダイアラーが必要 |
| Taiwan/台湾 | Taitung | (89)4050-0088 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Taitung | (89)415678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Taoyuan | (3)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Taiwan/台湾 | Yunlin | (5)4125678 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Tanzania/タンザニア | Dar es Salaam | (22)212-3200 | 56000 | ダイアラーが必要 |
| Thailand/タイ | Amnat Charoen | (45)270-488 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Chachoengsao | (38)810-648 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Chanthaburi | (39)330-320 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Chiang Mai | (53)400-800 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Chiang Mai | (53)938-000 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Chiangrai | (53)740-456 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Chonburi | (38)361-699 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Hadyai | (74)340-101 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Kalasin | (43)822-244 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Khon Kaen | (43)321-444 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Lampang | (54)310-099 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Lamphun | (53)530-055 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Maehongsorn | (53)620-244 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Maha Sarakham | (43)742-700 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nakhon Pathom | (34)280-022 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nakhon Ratchasima | (44)268-500 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nakhon Srithammarach | (75)310-311 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nakon Sawan | (56)310-402 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nakornnayok | (37)321-133 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nakornsawan | (56)310-402 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Narathiwat | (73)521-455 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nong Khai | (42)467-404 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nongbualamphu | (42)360-955 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Nongkai | (42)467-404 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Pattalung | (74)627-400 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Pattani | (73)310-177 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Phang Nga | (76)430-152 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Phranakhon Si Ayutthaya | (35)235-400 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Phuket | (76)359-000 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Phuket | (76)232-337 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Pichit | (56)652-575 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Prachinburi | (37)200-856 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Ratchaburi | (32)310-624 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Rayong | (38)627-999 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Roi Et | (43)525-089 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Sakaeo | (37)220-333 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Samut Songkram | (34)723-543 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Saraburi | (36)310-170 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Satun | (74)730-311 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Songkha | (74)228-000 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Surat Thani | (77)214-200 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Trad | (39)532-000 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Trang | (75)221-170 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Ubon | (45)262-120 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Yala | (73)244-450 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Thailand/タイ | Yasothorn | (45)720-399 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Tunisia/チュニジア | All Cities-TN | 1-633 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Turkey/トルコ | All Cities-TR | 200-00-19 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
| Turkey/トルコ | Istanbul | (212)3150200 | 56000 | ダイアラーが必要 |
| Turks & Caicos Islands/タークス諸島・カイコス諸島 | All Cities-TC | 900-932 | 56000 | 電話番号・ID変更のみ |
|
お問い合せ先はこちらをご覧ください。 |